根据教育部《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》等通知文件精神,结合学院调剂工作要求,现将学院调剂复试安排及复试名单公告如下:
复试安排:
1. 线上复试时间:4月8日14:00开始,按照系统随机抽签复试。
2. 注意事项:先缴费后复试,如有特殊情况可以电话联系工作人员。
调剂复试考生名单
| 姓名 | 考生编号 | 拟调剂专业 | 政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
余铭振 | 105906543215347 | 化学 | 65 | 56 | 133 | 116 | 370 |
唐存维雪 | 107186133604054 | 化学 | 62 | 59 | 124 | 74 | 319 |
丁煊祺 | 104596415101452 | 化学 | 59 | 41 | 109 | 101 | 310 |
黄惠扬 | 105116013102366 | 化学 | 65 | 61 | 84 | 100 | 310 |
原成凯 | 104596415501302 | 化学 | 57 | 36 | 102 | 114 | 309 |
张媛 | 104596414302332 | 化学 | 66 | 46 | 94 | 97 | 303 |
马阳阳 | 105426414608044 | 化学 | 60 | 52 | 105 | 85 | 302 |
黄康辉 | 106136070300068 | 化学 | 65 | 40 | 88 | 107 | 300 |
黄圣禹 | 144306035000092 | 化学 | 57 | 35 | 103 | 99 | 294 |
辛巧玉 | 106976415209462 | 化学 | 65 | 52 | 96 | 74 | 287 |
刘阳 | 103376210012858 | 化学 | 69 | 36 | 72 | 100 | 277 |
籍莹莹 | 101456000012317 | 化学 | 66 | 44 | 85 | 80 | 275 |
张子琰 | 102886500011289 | 制药工程 | 60 | 71 | 62 | 124 | 317 |
谢媛媛 | 106976621610383 | 制药工程 | 57 | 59 | 94 | 76 | 286 |
葛威龙 | 103376210010847 | 制药工程 | 63 | 48 | 81 | 93 | 285 |
倪建设 | 103236211900465 | 制药工程 | 62 | 53 | 113 | 49 | 277 |
罗苑方 | 118456002002861 | 制药工程 | 57 | 61 | 62 | 88 | 268 |
钱永杰 | 104516730002063 | 制药工程 | 51 | 35 | 79 | 72 | 237 |
付林 | 105426431816118 | 学科教学(化学) | 72 | 81 | 98 | 99 | 350 |
李佼洁 | 102006211309380 | 学科教学(化学) | 73 | 79 | 117 | 94 | 363 |
王蓉蓉 | 106356330029159 | 学科教学(化学) | 58 | 69 | 111 | 122 | 360 |
庞烁 | 102006211309339 | 学科教学(化学) | 68 | 76 | 112 | 106 | 362 |
洪慧鑫 | 105426431416096 | 学科教学(化学) | 74 | 75 | 111 | 105 | 365 |
孙忆莲 | 106356330029065 | 学科教学(化学) | 68 | 74 | 113 | 120 | 375 |
马文杰 | 102006211309336 | 学科教学(化学) | 66 | 81 | 97 | 117 | 361 |
高云雪 | 100656001402170 | 学科教学(化学) | 60 | 61 | 118 | 111 | 350 |
联系方式:
WilliamHill威廉希尔:0714-6515325;chem@hbnu.edu.cn;
研究生招生办:0714-6570761,yzb@hbnu.edu.cn;
纪委、监察专员办公室:0714-6573766,jw@hbnu.edu.cn。
WilliamHill威廉希尔
2026年4月8日


